Su per graduare 200mm secondo la misura con l'etichetta accurata delle etichette per la macchina di ispezione
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | FOCUSIGHT |
Certificazione: | ISO9001/CE |
Numero di modello: | FS-GECKO-200 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 60 giorni |
Capacità di alimentazione: | 20 macchine/mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione massima: | × 300mm di 200mm | Dimensione minima: | × 70mm di 40mm |
---|---|---|---|
Velocità: | 150m/min | Potere: | 10kw |
Peso di carta: | 150 ~ 350 GSM | Dimensione meccanica a macchina: | × del × 1000mm di 3650mm (l) (w) 1500mm (H) |
Peso a macchina: | 2Tons | ||
Evidenziare: | macchina di ispezione di stampa,attrezzature per il controllo di qualità |
Descrizione di prodotto
Sistema di ispezione ad alta velocità automatico dell'etichetta di Focusight, per su alle etichette di larghezza di 200mm
Caratteristiche tecniche del prodotto — FS200-GECKO-P2N2
Configurazione di macchina
Nome di prodotto | Modello del prodotto | Adattabilità di carta |
Singola macchina parteggiata di ispezione | FS200-GECKO | Carta e carta bianche |
Parametri di configurazione e di funzione di macchina
Tipo di prodotto:
Tipo | Tipo di prodotto | Descrizione |
Etichetta | 3 o più | Carta grigia ed etichette bianche della carta |
Configurazione di macchina
Contenuto | Dettagli di configurazione | Qty | Descrizione di funzioni | √/X | |
Configurazione di sistema di rilevamento | Stazione diretta positiva | Macchina fotografica ad alta velocità importata di ricerca del pixel di colore 4096 di RGB | 1 |
|
√ |
Lente ottica importata di rappresentazione | 1 | √ | |||
Sorgente luminosa dedicata della striscia | 1 | √ | |||
Stazione di lavoro ad alta velocità del computer di elaborazione di immagini (acquisizione ad alta velocità compresa di immagine che elabora carta) | 1 | √ | |||
Front Oblique Station | Macchina fotografica ad alta velocità importata di ricerca del pixel di colore 4096 di RGB | 1 |
|
√ | |
Lente ottica importata di rappresentazione | 1 | √ | |||
Sorgente luminosa obliqua dedicata | 1 | √ | |||
Stazione di lavoro ad alta velocità del computer di elaborazione di immagini (acquisizione ad alta velocità compresa di immagine che elabora carta) | 1 | √ | |||
Stazione diretta inversa | Macchina fotografica ad alta velocità importata di ricerca del pixel di colore 4096 di RGB | 1 |
|
√ | |
Lente ottica importata di rappresentazione | 1 | √ | |||
Sorgente luminosa dedicata della striscia | 1 | √ | |||
Stazione di lavoro ad alta velocità del computer di elaborazione di immagini (acquisizione ad alta velocità compresa di immagine che elabora carta) | 1 | √ | |||
Stazione inversa di riflessione | Macchina fotografica ad alta velocità importata di ricerca del pixel di colore 4096 di RGB | 1 |
|
√ | |
Lente ottica importata di rappresentazione | 1 | √ | |||
Sorgente luminosa dedicata di riflessione | 1 | √ | |||
Stazione di lavoro ad alta velocità del computer di elaborazione di immagini (acquisizione ad alta velocità compresa di immagine che elabora carta) | 1 | √ | |||
Configurazione di software di rilevazione | Il modulo di ispezione della stampa ha dedicato il software FSCheck V2.1.1 di ispezione visiva | 1 | √ | ||
Modulo misto di rilevazione | 1 | Codice misto | √ | ||
Le statistiche di rilevazione di difetto riferiscono | 1 | Rapporto del documento che può contare i tipi e le quantità di difetti | √ | ||
Apparecchiatura di collaudo | L'polvere-eliminazione dedicata ha sigillato il gabinetto elettrico per la stampa dell'ispezione | 1 | Protegga il dispositivo di rilevazione ed è parti dalla polvere | √ | |
22" topo LCD della tastiera e del monitor | 1 | √ | |||
Dispositivo di allarme sano e leggero | 1 | √ | |||
Esposizione posteriore | 1 | √ | |||
Configurazione meccanica della struttura della piattaforma della trasmissione | Alimentatore di aspirazione | 1 | √ | ||
Consegna della squama | 1 | √ | |||
Tipo di rifiuto della squama | 1 | √ | |||
Unità di rifiuto | 1 | √ | |||
Sistema elettrico | 1 | √ |
Parametri tecnici
Tipo | Parametro | |
Max. Detection Speed | 120m/min | |
Dimensione massima di rilevazione | testa di aspirazione di 28mm | 120mm (W) * 120mm (L) |
testa di aspirazione di 90mm | 200mm (W)×200mm (L) | |
Dimensione minima di rilevazione | testa di aspirazione di 28mm | 30mm (w)×50mm (L) |
testa di aspirazione di 90mm | 120mm (W)×120mm (L) | |
Peso di carta | 150~350g/㎡ | |
FOV | 220mm | |
Accuratezza di rappresentazione (millimetri) |
Accuratezza anteriore di rappresentazione: 0.054mm * 0.075mm (macchina fotografica 4K) Accuratezza anteriore di rappresentazione: 0.054mm * 0.15mm (macchina fotografica 4K) Accuratezza inversa di rappresentazione: 0.054mm * 0.075mm (macchina fotografica 4K) Accuratezza inversa di rappresentazione: 0.054mm * 0.15mm (macchina fotografica 4K) |
|
Rilevazione convenzionale di difetto (quando il contrasto di difetto è maggior di 40) |
|
|
Dimensione meccanica | × 1.49m (L * W del × 2.1m di 4.4m * H) norma | |
Area dell'attrezzatura | × 1.8m (L * W del × 3m di 5m * H) | |
Peso | 2 tonnellate | |
Potere totale | 10KW |
Immagini di Focusight all'occhiata: