I cartone stampano i cartoni di piegatura e del sistema di ispezione che stampano la macchina di ispezione,
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | FOCUSIGHT |
Certificazione: | ISO9001/CE |
Numero di modello: | FS-SHARK-650 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione massima: | 600mm×450mm | Dimensione minima: | 100mm×100mm |
---|---|---|---|
Velocità: | 250m/min | Potere: | 15KW |
peso della carta: | 120~700 GSM | Dimensione meccanica della macchina: | × del × 3650mm di 6950mm (l) (w) 2200mm (H) |
Peso della macchina: | 4,5 tonnellate | ||
Evidenziare: | sistemi di visione di controllo di qualità,macchina di controllo di qualità |
Descrizione di prodotto
La piegatura inscatola la stampa del vaglio su a 650mm, adatto ad oro, argento, bordi del Libro grigio e Bianco anche
Sistema di ispezione di qualità di MODEL-FS-SHARK 650-Printing
Probabilità di 0% per i cartoni disertati
- Il controllo di qualità di stampa di prima scelta per tutti i tipi cartoni di piegatura/pharmceuticals che imballano/scatole dei colori/etichette/etichette/sigaretta soppressione/difetti superficiali ecc.
- Fino a tre macchine fotografiche superiori, una macchina fotografica di retro e macchine fotografiche di area
- Il sistema di illuminazione unico permette all'ispezione anche dei substrati altamente riflettenti
- La macchina di ispezione di Focusight permette che offriate ai vostri clienti l'assicurazione di qualità per i prodotti d'imballaggio con l'alto valore aggiunto quali le merci ed i prodotti farmaceutici di lusso.
- Focusight combina l'illuminotecnica del LED e sistema della macchina fotografica 4K o 8K con il software ad alto rendimento di analisi dell'immagine e di elaborazione dei dati,
- Questa tecnologia controlla la qualità dei fogli di cartone alla velocità di fino a 250 m/min.
- Vi dà il controllo affidabile dei rivestimenti quali l'applicazione della stagnola, gli ologrammi, i embossings o i modelli caldi del rivestimento.
Dati tecnici
Specifiche | FS-SHARK-650 |
Tipo di carta/GSM | 120 ~ 700 GSM |
Velocità massima | 250m/min |
Uscita massima | 70.000 che spediscono e che trattano - trasporto 90.000 e trattare |
Dimensione massima dello strato | × 450mm di 600mm |
Dimensione minima dello strato | × 100mm di 100mm |
RILEVAZIONE DI DIFETTO
Dettagli di difetto | Diserti la dimensione e la rilevazione |
Dimensione minima di difetto (come punto) | 0.10mm 2 (contrasto > 20DN) |
Dimensione minima di difetto (come linea) | 0.1mm x 5mm (contrasto > 20DN) |
Area minima di rilevazione di timbratura calda | 0.10mm 2 |
Rilevazione di registro foglio errato della stampa | ± 0.10mm |
Rilevazione tagliante di deviazione | ± 0.10mm (contrasto > 20DN) |
Rilevazione locale di differenza di colore | E > 3 |
Rilevazione del codice a barre | Struttura di lettura, codice di errore, codice ripetuto |
Rilevazione dei caratteri | Parola sbagliata, parola della perdita, corrispondente al codice a barre |
Rilevazione di aspetto | Punto, cavo di rinforzo bianco & nero tratteggiato della linea, perdita dell'inchiostro, filo di ordito, direzione obliqua |
Rilevazione bidimensionale di codice | Riconoscimento bidimensionale di codice |
Oggetto di ispezione (il genere di difetti rilevabili sul cartone s)
TIPO DI DIFETTO | TIPI DELLA MACCHINA FOTOGRAFICA | |||
MACCHINA FOTOGRAFICA A COLORI | MACCHINA FOTOGRAFICA DI ANGOLO | MACCHINA FOTOGRAFICA DI SUPERFICIE | MACCHINA FOTOGRAFICA INVERSA | |
SIG.NA DELLA STAMPA | ★ | △ | △ | △ |
TAGLIATO FUORI | ☆ | ★ | △ | △ |
REGISTRI FOGLI ERRATI | ★ | △ | △ | △ |
TONALITÀ SCURA | ★ | △ | △ | △ |
TONALITÀ LEGGERA | ★ | △ | △ | △ |
VARIAZIONE DELL'OMBRA | ★ | △ | △ | △ |
FECCIA DELL'INCHIOSTRO | ★ | △ | △ | △ |
SPORCO | ★ | △ | ☆ | △ |
GOCCIOLAMENTI DELL'ACQUA | ★ | △ | ☆ | △ |
SBAVATURE | ★ | △ | △ | △ |
CODICE A BARRE | ★ | △ | △ | △ |
PROVOCATO | ★ | △ | △ | △ |
SUCCHIOTTI | ★ | △ | △ | △ |
STAMPA MACCHIATE | ★ | △ | △ | △ |
SPRECO DI PRINITING | ★ | △ | △ | △ |
GRAFFI | ☆ | ★ | ☆ | △ |
GRAFFI DELL'INCHIOSTRO | ★ | △ | △ | △ |
SIG.NA DELLA STAGNOLA/FUORI | ☆ | ★ | ☆ | △ |
SIG.NA DI BRAILLE/FUORI | △ | ★ | △ | △ |
SIG.NA DI GOFFRATURA/FUORI | △ | ★ | ☆ | △ |
DIFETTO DELLA LAMINAZIONE | △ | ☆ | ★ | △ |
VERNICE IMPROPRIA | △ | △ | ★ | △ |
STRUTTURA UV | △ | ☆ | ★ | △ |
DIFETTO DELLA GRINZA | △ | ☆ | ★ | △ |
IMPRONTA DIGITALE | △ | △ | ★ | △ |
DIFETTO DELLA STAGNOLA DELL'OLOGRAMMA | ☆ | ☆ | ★ | △ |
DIFETTO DEL TESTO DI RETRO | △ | △ | △ | ★ |
POLVERE O INSETTI | △ | △ | △ | ★ |
LINEA DI PIEGATURA RETRO | △ | △ | △ | ★ |
GRAFFI IN PARTE | △ | △ | △ | ★ |
SEGNI DELLA SPORCIZIA DI RETRO | △ | △ | △ | ★ |
Fra loro: il ★ può essere controllato, ☆ parzialmente può essere controllato,△ non può essere controllato |
Supporto di servizio:
- La garanzia della nostra macchina è di 12 mesi ed il servizio è per tutta la vita disponibile.
- Il nostro esperto risponderà a qualunque indagine entro 24-48 ore e sarà risolta appena possibile.
- Possiamo inviare abbastanza tecnici alla società del compratore per installazione ed il collaudo delle macchine.
- Forniamo i documenti tecnici completi ed i disegni relativi delle componenti elettriche che sono state scritte in inglese.
- Supporto online 24*7
FAQ
Q: Che cosa il suo principio di questa macchina? È questo offline o online?
: Prende pochi buoni cartoni come norma, lo esplora facendo uso delle telecamere CCD di alta risoluzione, crea il modello ed ispeziona gli altri cartoni per quei buoni e disertati. La macchina è tipo offline.
Q: Che cosa è la velocità massima della macchina?
: 250 metri/min (può variare secondo la dimensione di lavoro)
Q: Avete un doppio sensore dello strato? Se doppio lo strato viene fra la produzione che cosa accadrà?
: Sì, ha doppio rivelatore ultrasonico dello strato. Se i doppi strati individuano dal sensore durante la produzione entrambi i cartoni saranno rifiutati.
Q: Possiamo regolare il livello di tolleranza nelle regioni differenti del cartone per permettere alla differenziazione fra i parametri critici & non critici?
: Sì, possiamo registrare il livello di tolleranza per ottenere l'ogni regioni dei cartoni secondo i requisiti del controllo di qualità.
Q: Possiamo generare un rapporto di difetto (RAPPORTO di MIS) che può essere scaricato ad USB per ogni lavoro?
A. Sì, possiamo avere un rapporto di difetto sommario per ogni lavoro con le immagini di difetto ed altri dettagli.
Immagini all'occhiata: