Macchina ondulata di ispezione del cartone, macchina ad alta velocità di ispezione di Focusight
Dettagli:
Luogo di origine: | La CINA |
Marca: | FOCUSIGHT |
Certificazione: | ISO9001/CE |
Numero di modello: | FS-SHARK-650M |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 |
---|---|
Prezzo: | Negotiable |
Imballaggi particolari: | compensato |
Tempi di consegna: | 60 giorni |
Termini di pagamento: | L/C, T/T |
Capacità di alimentazione: | 20 al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Dimensione massima: | 600mm×450mm | Dimensione minima: | 100mm×100mm |
---|---|---|---|
Velocità: | 250m/min | potere: | 15KW |
Peso di carta: | 120~700 GSM | Dimensione meccanica a macchina: | × del × 3650mm di 6950mm (l) (w) 2200mm (H) |
Peso della macchina: | 4,5 tonnellate | ||
Evidenziare: | sistema di ispezione di qualità,attrezzatura d'imballaggio di ispezione |
Descrizione di prodotto
Cartone ondulato ad alta velocità di Focusight che stampa la macchina di ispezione, per i min 100mm*100mm e 600mm*450mm massimi
CARATTERISTICA TECNICA
FS-650-Shark-P3A1N1
Lavori la configurazione, le funzioni & i parametri a macchina
Configurazione di macchina:
Nome di progetto | Istruzione di configurazione | No. | Descrizione di funzioni | |
Il dipartimento serie di distribuzione di misura & di rilevazione | Stazione variabile di stampa anteriore di rilevazione di codice | Telecamera CCD importata tedesca esclusiva di colore C4K | 1 |
|
Lente ottica importata di rappresentazione | 1 | |||
Sorgente luminosa dedicata della cupola, lunghezza 525mm. | 1 | |||
Stazione di lavoro ad alta velocità del computer di elaborazione di immagini (acquisizione ad alta velocità compresa di immagine e carta di elaborazione) | 1 | |||
Stazione premente positiva di ispezione della vernice | Importato dalla linea ad alta velocità macchina fotografica del pixel 8K dell'Inghilterra E2V di ricerca | 1 |
|
|
Lente ottica importata di rappresentazione | 1 | |||
Sorgente luminosa obliqua dedicata, la lunghezza di 525mm | 1 | |||
Stazione di lavoro ad alta velocità del computer di elaborazione di immagini (acquisizione ad alta velocità compresa di immagine e carta di elaborazione) | 1 | |||
Stazione di goffratura di rilevazione del film positivo |
Importato dalla linea ad alta velocità macchina fotografica del pixel 8K dell'Inghilterra E2V di ricerca | 1 |
|
|
Lente ottica importata di rappresentazione | 1 | |||
Sorgente luminosa riflettente dedicata, la lunghezza di 570mm | 1 | |||
Stazione di lavoro ad alta velocità del computer di elaborazione di immagini (acquisizione ad alta velocità compresa di immagine e carta di elaborazione) | 1 | |||
Stazione inversa di rilevazione |
Macchina fotografica a colori ad alta velocità importata 4kCCD | 1 |
|
|
Lente ottica importata di rappresentazione | 1 | |||
Sorgente luminosa speciale, una lunghezza di 525mm. | 1 | |||
Stazione di lavoro ad alta velocità del computer di elaborazione di immagini (acquisizione ad alta velocità compresa di immagine e carta di elaborazione) | 1 | |||
Matrice di superficie |
Macchina fotografica e lente di matrice del fronte | 1 |
|
|
Sorgente luminosa di superficie speciale di matrice |
1 | |||
Individui la configurazione di software | Modulo di ispezione della stampa per il software FSCheck V2.0 di ispezione visiva | 1 | ||
Modulo bidimensionale di rilevazione di codice | 1 | La rilevazione di ricodifica, codice di errore, mancante il codice | ||
Diserti il rapporto statistico di rilevazione |
1 | I difetti possono essere individuati nel tipo statistico, nei dati ed in altre informazioni | ||
Attrezzatura di rilevazione | Gabinetto sigillato polvere di rilevazione di stampa dedicato | 1 | Protezione dei dispositivi di rilevazione da polvere | |
Refrigerazione industriale e condizionamento d'aria | 2 | Protezione dei dispositivi di rilevazione da calore di processo | ||
Monitor LCD a 22 pollici e tastiera e topo | 1 | |||
Dispositivo di allarme sano e leggero | 1 | Allarme sano e leggero quando l'errore accade | ||
Configurazione meccanica della piattaforma | Configurazione meccanica della struttura della piattaforma della trasmissione | Alimentatore di attrito | 1 | |
Alimentatore di aspirazione | 1 | |||
Alimentatore della miscela | 1 | |||
Nota: il film e la vernice a base d'acqua e l'altro facile graffiare il campione non è nell'ambito della tecnologia di attrito | ||||
Aeratore | 1 | Rimuova la lana di carta, per evitare l'ispezione falsa | ||
Struttura di consegna delle merci | 1 |
Scala di RFish raccolta di carta ☐Vertical |
||
Unità di raccolta dei rifiuti | 1 | |||
Meccanismo pneumatico ad alta velocità di scarto | 1 | |||
Monitor posteriore | 1 | |||
Sistema di supporto elettrico | 1 | Standardizzi l'operazione | ||
Forte parte elettrica della piattaforma meccanica | La Germania CUCE il motore principale | 1 | Trasmettitore principale del rifornimento 4KW | |
La Germania CUCE il motore dell'alimentazione carta | 1 | Potere d'alimentazione della trasmissione del rifornimento 1.5KW | ||
Pompa di aria | 1 | 2 insiemi di 4KW | ||
Motore dell'unità di consegna | 1 | 0.4KW | ||
Motore dell'unità di rifiuto | 1 | 0.4KW | ||
Motore di vibrazione | 1 | 0.04KW |
Nota 1: Il sistema di trasmissione richiede all'utente di fornire la fonte del gas centralizzata fabbrica o il compressore d'aria esterno affinchè l'attrezzatura rimuova lo spreco.
Parametri di funzione del dispositivo
Progetto | Parametro di funzione | |
Velocità massima di detenzione | 220 m./min; 180 m./min | |
Formato carta massimo | Alimentazione di attrito | 650mm (larghezza) * 450mm (lunghezza) |
Alimentazione di aspirazione | 650mm (larghezza) * 450mm (lunghezza) | |
Formato carta minimo |
Alimentazione di attrito | 90mm (larghezza) * 90mm (lunghezza) |
Alimentazione di aspirazione | 105mm (larghezza) * 150mm (lunghezza) | |
Adattabilità di carta | 120~700g/㎡; | |
Area di rilevazione | 650mm | |
Accuratezza di Max Detection (millimetri) | Stazione anteriore positiva: 0.158mm * 0.12mm (macchina fotografica 4K) Stazione obliqua anteriore: 0.079mm * 0.12mm (macchina fotografica 8K) Front Reflector: 0.079mm * 0.12mm (macchina fotografica 8K) 220m/min Posizione di superficie di matrice: 0.067mm * 0.067mm Front Reflector: 0.16mm * 0.24mm (macchina fotografica 4K) |
|
Accuratezza di Min Detection (millimetri) | Stazione anteriore positiva: 0.158mm * 0.1mm (macchina fotografica 4K) Stazione obliqua anteriore: 0.079mm * 0.1mm (macchina fotografica 8K) Front Reflector: 0.079mm * 0.1mm (macchina fotografica 8K) 180m/min Posizione di superficie di matrice: 0.067mm * 0.067mm Front Reflector: 0.16mm * 0.2mm (macchina fotografica 4K) |
|
Rilevazione convenzionale di difetto (quando il contrasto di difetto è maggior di 40) |
|
|
Rilevazione variabile di informazioni |
|
|
Sostiene la singola e doppia linea, alfanumerico o i caratteri alfanumerici; (Codice unidimensionale di rappresentazione di matrice del fronte, codice bidimensionale, caratteri, il bisogno alla gamma di 60mm * di 80mm) |
||
Dimensione del Governo | × 600mm (L * W del × 800mm di 1440mm * H) norma | |
Dimensione della macchina | × 2200mm (L * W del × 3650mm di 6950mm * H) | |
Peso meccanico | 4 tonnellate | |
Potere totale | 15.1KW |
Requisiti dell'installazione
-
Lo scarico la prima automobile o carrello elevatore con l'attrezzatura dal camion ha scaricato e poi apre la scatola di legno, sta attento a non danneggiare le coperture;
-
L'attrezzatura può essere disposta quando il carrello elevatore a forcale globale, forza del carrello elevatore come indicato qui sotto:
-
Nel trattare il tutto, usi prego 3 tonnellate e 3 tonnellate o più carrello elevatore;
-
Quando le parti sono disintegrate, usi prego almeno 2 tonnellate e più di 2 tonnellate di carrello elevatore:
-
persone dell'attrezzatura almeno 500mm intorno al canale;
-
Dotazione d'aria centralizzata o compressore d'aria esterno, diametro almeno di 12mm, la pressione dello stability> 0.8Mpa dell'uscita, larghezza di 400mm, 300g/㎡ della trachea sopra il corredo uccidere la pressione residua dello stability> 1Mpa dell'uscita;
-
La macchina con 5 l'alimentazione elettrica trifase del cavo 380V/50/60HZ, la macchina deve frantumare, il potere totale 15KW;
-
Linea requisiti: superiore o uguale a 10 millimetri quadrati di cavo di rame del centro.
-
L'uso superiore o uguale a 60 un interruttore, l'invertitore ha un'alta armonica, senza l'uso della protezione secondaria.